商業統計調査
| 調査の概要 | ||
| 1.調査の目的 | 商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。 | |
| 2.法的根拠 | 統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)により、指定統計第23号として実施。 | |
| 3.調査期日・沿革 | 平成19年商業統計調査は、平成19年6月1日現在で実施した。 | |
| 昭和27年に開始され、平成9年以降の調査から5年後とに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易調査を実施している。 | ||
|
|
||
| 調査の結果 | ||
| 全国版の結果 経済産業省商業統計調査結果ページへ | ||
| 新潟県の結果 新潟県統計BOX商業統計調査結果のページへ | ||
| 柏崎市の統計トップへ |
| 情報発信元 | 総合企画部企画政策課統計係 |
| 電話番号 | 0257-21-2321 |
| FAX番号 | 0257-32-3303 |
| メールアドレス |
kikaku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
好きです 輝く柏崎