好きです 輝く柏崎

  ~さらなる未来へ~

住民基本台帳人口・世帯数

平成24年4月30日現在 住民基本台帳に基づく人口、及び世帯数(外国人登録者を含まず)

人口 男性 女性 世帯数
89,953人 44,414人 45,539人 34,336世帯

 
詳細データ

PDF形式
  行政区別
人口・世帯数
町名別
人口・世帯数
年齢別人口 行政区別5歳
階級別人口
(3月末のみ)
平成24年4月30日現在 39KB 35KB 7KB  
平成24年3月31日現在 39KB 35KB 7KB   118KB
平成24年2月29日現在 39KB 35KB 7KB  
平成24年1月31日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年12月31日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年11月30日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年10月31日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年9月30日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年8月31日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年7月31日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年6月30日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年5月31日現在 39KB 35KB 7KB  
平成23年4月30日現在 39KB 36KB 7KB  

CSV形式
※保存する際、「ファイル種類」で「Microsoft Office Excel」を選択するとエクセルとして利用できます。

  行政区別
人口・世帯数
町名別
人口・世帯数
年齢別人口 行政区別5歳
階級別人口
(3月末のみ)
平成24年4月30日現在 11KB 8KB 3KB  
平成24年3月31日現在 11KB 8KB 3KB   88KB
平成24年2月29日現在 11KB 8KB 3KB  
平成24年1月31日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年12月31日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年11月30日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年10月31日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年9月30日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年8月31日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年7月31日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年6月30日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年5月31日現在 11KB 8KB 3KB  
平成23年4月30日現在 9KB 8KB 3KB  

(CSV形式の詳細データは平成22年分からの提供になります。)

過去のデータ
平成23年度 / 平成22年度 / 平成21年度 / 平成20年度 / 平成19年度                                   

                                           

                                       柏崎市の統計トップへ
情報発信元 総合企画部企画政策課統計係
電話番号 0257-21-2321
FAX番号 0257-32-3303
メールアドレス kikaku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください

関連分類