学校基本調査
| 調査の概要 | ||
| 1.調査の目的 | 学校に関する基本的事項を調査し、教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする。 | |
| 2.法的根拠 | 統計法施行令(平成20年政令第334号)及び「学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)」により実施。 | |
| 3.調査期日・沿革 | 毎年5月1日現在で実施される。 | |
|
|
昭和23年度から毎年実施。平成15年からオンライン調査が導入された。 | |
| 調査の結果 | ||
| 平成23年度 学校基本調査 | ||
| 平成22年度 学校基本調査 | ||
| 平成21年度 学校基本調査 | ||
| 平成20年度 学校基本調査 | ||
| 全国版の結果 文部科学省学校基本調査結果ページへ | ||
| 新潟県の結果 新潟県統計BOX学校基本調査結果ページへ | ||
| 柏崎市の統計トップへ |
| 情報発信元 | 総合企画部企画政策課統計係 |
| 電話番号 | 0257-21-2321 |
| FAX番号 | 0257-32-3303 |
| メールアドレス |
kikaku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
好きです 輝く柏崎