新潟県消費者物価調査
| 調査の概要 | ||
| 1.調査の目的 | 消費者世帯(農林漁家世帯を含む二人以上)が購入する各種の財及びサービスの価格を総合した物価の変動を時系列的に測定することを目的とする。 | |
| 2.法的根拠 | 新潟県消費者物価調査規則(平成21年12月廃止) | |
| 3.調査期日・沿革 | 昭和48年に県内5市で開始され、柏崎市は昭和49年4月より調査開始。以降平成21年12月に新潟県消費者物価調査事業が終了するまで毎月実施。 | |
|
|
||
| 調査の結果 | ||
| 平成21年 消費者物価の動き | ||
| 平成20年 消費者物価の動き | ||
| 平成19年 消費者物価の動き | ||
| 平成18年 消費者物価の動き | ||
| 新潟県の結果 新潟県統計BOX新潟県消費者物価調査結果のページへ | ||
| 柏崎市の統計トップへ |
| 情報発信元 | 総合企画部企画政策課統計係 |
| 電話番号 | 0257-21-2321 |
| FAX番号 | 0257-32-3303 |
| メールアドレス |
kikaku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
好きです 輝く柏崎